<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Day Trading</title>
	<atom:link href="https://marxtone.sattnet.cz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marxtone.sattnet.cz</link>
	<description>Blog tradera amerických akciových indexů</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 13:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>7.6.2013 &#8211; PREDIKCE</title>
		<link>https://marxtone.sattnet.cz/?p=343</link>
		<comments>https://marxtone.sattnet.cz/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 13:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marxtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxtone.sattnet.cz/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/06/7.6.2013-predikce.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-344" alt="7.6.2013 predikce" src="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/06/7.6.2013-predikce-1024x573.png" width="640" height="358" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marxtone.sattnet.cz/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.6.2013 &#8211; sim</title>
		<link>https://marxtone.sattnet.cz/?p=339</link>
		<comments>https://marxtone.sattnet.cz/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 13:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marxtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxtone.sattnet.cz/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Podle plánu, vstup na spodní hraně RANGE do LONGu, LIMIT na CLOSE renko. 1PT, 2PT na S/R vyplněn.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/06/6.6.2013-sim.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-340" alt="6.6.2013 - sim" src="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/06/6.6.2013-sim-1024x288.png" width="640" height="180" /></a>Podle plánu, vstup na spodní hraně RANGE do LONGu, LIMIT na CLOSE renko. 1PT, 2PT na S/R vyplněn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marxtone.sattnet.cz/?feed=rss2&#038;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.6.2013 &#8211; PREDIKCE</title>
		<link>https://marxtone.sattnet.cz/?p=334</link>
		<comments>https://marxtone.sattnet.cz/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 13:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marxtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxtone.sattnet.cz/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[RED LINES &#8211; staré S/R BLUE LINES &#8211; nové S/R &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/06/6.6.2013-predikce-SR.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-335" alt="6.6.2013 - predikce SR" src="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/06/6.6.2013-predikce-SR-1024x573.png" width="640" height="358" /></a>RED LINES &#8211; staré S/R</p>
<p>BLUE LINES &#8211; nové S/R</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marxtone.sattnet.cz/?feed=rss2&#038;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.6.2013 &#8211; sim</title>
		<link>https://marxtone.sattnet.cz/?p=327</link>
		<comments>https://marxtone.sattnet.cz/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 13:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marxtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxtone.sattnet.cz/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Trh v UPTRENDu, uzavření GAPu na silné S/R, příkaz LIMIT na uzavření svíce do LONGu. Opět mohl být runner.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/06/4.6.2013.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-328" alt="4.6.2013" src="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/06/4.6.2013-1024x288.png" width="640" height="180" /></a>Trh v UPTRENDu, uzavření GAPu na silné S/R, příkaz LIMIT na uzavření svíce do LONGu. Opět mohl být runner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marxtone.sattnet.cz/?feed=rss2&#038;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.5.2013 &#8211; sim</title>
		<link>https://marxtone.sattnet.cz/?p=323</link>
		<comments>https://marxtone.sattnet.cz/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 13:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marxtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxtone.sattnet.cz/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Predikce: value kolem POC předešlého dne vytvořila S/R, trh v UPTRENDU, vyplněn GAP. Příkaz STOP na CLOSE RENKO. Druhý obchod do etablovaného UPTRENDu, STOP na CLOSE RENKO. Chyby: mohl být runner, zbytečně brzo zavřené obchody &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/05/30.5.2013.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-324" alt="30.5.2013" src="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/05/30.5.2013-1024x288.png" width="640" height="180" /></a>Predikce: value kolem POC předešlého dne vytvořila S/R, trh v UPTRENDU, vyplněn GAP. Příkaz STOP na CLOSE RENKO. Druhý obchod do etablovaného UPTRENDu, STOP na CLOSE RENKO.</p>
<p>Chyby: mohl být runner, zbytečně brzo zavřené obchody <img src='https://marxtone.sattnet.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marxtone.sattnet.cz/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.4.2013 &#8211; sim</title>
		<link>https://marxtone.sattnet.cz/?p=317</link>
		<comments>https://marxtone.sattnet.cz/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marxtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxtone.sattnet.cz/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Došlo k miniaturní úpravě platformy, pro mě přehlednější. V trhu je výrazná volatilita. Zjistil jsem, že nedodržuji čas obchodování, simulace není prostě tak podstatná, jako LIVE. Víceméně to tolik nevadí, hlavní je, že analyzuji trh a hledám příležitosti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/04/17.4.2013.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-318" alt="17.4.2013" src="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/04/17.4.2013-1024x288.png" width="640" height="180" /></a>Došlo k miniaturní úpravě platformy, pro mě přehlednější. V trhu je výrazná volatilita. Zjistil jsem, že nedodržuji čas obchodování, simulace není prostě tak podstatná, jako LIVE. Víceméně to tolik nevadí, hlavní je, že analyzuji trh a hledám příležitosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marxtone.sattnet.cz/?feed=rss2&#038;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16.4.2013 &#8211; sim</title>
		<link>https://marxtone.sattnet.cz/?p=313</link>
		<comments>https://marxtone.sattnet.cz/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 07:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marxtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxtone.sattnet.cz/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Odraz od LOW dne, setup na korekci k horní hraně.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/04/16.4.2013.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-314" alt="16.4.2013" src="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/04/16.4.2013-1024x288.png" width="640" height="180" /></a>Odraz od LOW dne, setup na korekci k horní hraně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marxtone.sattnet.cz/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.4.2013 &#8211; sim</title>
		<link>https://marxtone.sattnet.cz/?p=309</link>
		<comments>https://marxtone.sattnet.cz/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marxtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxtone.sattnet.cz/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Krásný obchodní den, vytvořil se DT v downtrendu na S/R s vyplněným GAPem. Škoda SL, který byl moc utažený.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/04/12.4.2013.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-310" alt="12.4.2013" src="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/04/12.4.2013-1024x288.png" width="640" height="180" /></a>Krásný obchodní den, vytvořil se DT v downtrendu na S/R s vyplněným GAPem. Škoda SL, který byl moc utažený.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marxtone.sattnet.cz/?feed=rss2&#038;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.4.2013 &#8211; sim</title>
		<link>https://marxtone.sattnet.cz/?p=301</link>
		<comments>https://marxtone.sattnet.cz/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marxtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxtone.sattnet.cz/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Opět chyby, nejdu s trhem, snažím se přemoci trh. Zjistil jsem, že tohle je důvod, proč jsem v trzích ztrácel. S/R není zlatý grál. Příští obchodní seanci si počkám na validní signál a uskutečním pouze jeden obchod. Rozhodl jsem se &#8230; <a href="https://marxtone.sattnet.cz/?p=301">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/04/10.4.2013.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-302" alt="10.4.2013" src="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/04/10.4.2013-1024x288.png" width="640" height="180" /></a>Opět chyby, nejdu s trhem, snažím se přemoci trh. Zjistil jsem, že tohle je důvod, proč jsem v trzích ztrácel. S/R není zlatý grál. Příští obchodní seanci si počkám na validní signál a uskutečním pouze jeden obchod.</p>
<p>Rozhodl jsem se upravit obchodní systém na konkrétní vstupy s ATM v chart traderu. Tzn. že budu obchodovat z grafu a přesně podle stanovené strategie.</p>
<p>Cesta je cíl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marxtone.sattnet.cz/?feed=rss2&#038;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.4.2013 &#8211; sim</title>
		<link>https://marxtone.sattnet.cz/?p=295</link>
		<comments>https://marxtone.sattnet.cz/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marxtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marxtone.sattnet.cz/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Velmi špatný obchodní den, porušen obchodní plán. Úplně jsem upustil od cíle a nebral jsem SIM jako REAL. Uzavřeno s velkou ztrátou. Měl jsem si počkat na obchodní příležitost a vstoupit jen jednou, dvakrát.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/04/8.4.2013.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-296" alt="8.4.2013" src="http://marxtone.sattnet.cz/var/www/clients/client117/web193/web/wp-content/uploads/2013/04/8.4.2013-1024x288.png" width="640" height="180" /></a>Velmi špatný obchodní den, porušen obchodní plán. Úplně jsem upustil od cíle a nebral jsem SIM jako REAL. Uzavřeno s velkou ztrátou.</p>
<p>Měl jsem si počkat na obchodní příležitost a vstoupit jen jednou, dvakrát.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://marxtone.sattnet.cz/?feed=rss2&#038;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
